保険診療費用
- 全て保険診療の場合の税込み金額です。
2025.08.06 現在
| 診察料 | ||
|---|---|---|
| 初診料 | 860円 | ※医療情報取得加算別途 |
| 再診料 | 390円 | ※医療情報取得加算別途(3ヶ月に1回) |
| 電話再診料 | 380円 | |
| 管理料 | ||
| 一般管理料 | 750円 | ※3ヶ月に1回 |
| 生殖補助医療管理料 | 900円 | ※1ヶ月に1回 |
| 検査 | ||
| 超音波子宮卵管検査 | 約30,000円 | ※当院にて実施 |
| 低温期採血(LH・FSH・PRL・E2・テストテロン) | 2,070円 | |
| 高温期採血(E2・P) | 1,500円 | |
| クラミジア検査 | 1,140円 | |
| 甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 1,590円 | |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 2,230円 | ※6ヶ月に1回 |
| 感染症採血 | 1,090円 | |
| 術前採血 | 1,940円 | |
| 超音波 1回 | 約1,600円 | ※1回につき |
| 頸管粘液検査 | 450円 | |
| 性交後試験 | 280円 | |
| 子宮頸癌検査 | 960円 | |
| 子宮体癌検査 | 1,950円 | |
| 精液検査 | 310円 | |
| 子宮鏡検査 | 2,840円 | ※薬の内容により金額の変更あり(院内処方・院外処方) |
| 75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験) | 3,300円 | |
| ホルモン負荷検査(PRL) | 3,600円 | |
| ホルモン負荷検査(LH及びFSH) | 4,800円 | |
| 子宮卵管造影検査 | 15,000〜24,000円 | ※矢内原医院にて実施 |
| 人工授精 | ||
| 人工授精 | 5,460円 | |
| 体外受精 | ||
| 排卵誘発剤(内服薬・注射) | 10,000〜20,000円 | |
| 超音波 1回 | 約1,600円 | ※1回につき |
| ホルモン検査 1回 | 1,770円 | ※1周期3回程度 |
| 採卵 | ||
| 採卵術 | 9,600円 | |
| 採卵術加算 採卵数1個 | 7,200円 | |
| 採卵術加算 採卵数2〜5個 | 10,800円 | |
| 採卵術加算 採卵数6〜9個 | 16,500円 | |
| 採卵術加算 採卵数10個以上 | 21,600円 | |
| 通常媒精(ふりかけ) | 12,600円 | ※顕微授精併用の場合6,300円 |
| 顕微授精(ICSI) 1個 | 11,400円 | |
| 顕微授精(ICSI) 2〜5個 | 17,400円 | |
| 顕微授精(ICSI) 6〜9個 | 27,000円 | |
| 顕微授精(ICSI) 10個以上 | 35,400円 | |
| 卵子調整加算 | 3,000円 | |
| 新鮮精子加算 | 3,000円 | |
| 受精卵培養 1個 | 13,500円 | |
| 受精卵培養 2〜5個 | 18,000円 | |
| 受精卵培養 6〜9個 | 25,200円 | |
| 受精卵培養 10個以上 | 31,500円 | |
| 胚盤胞培養 1個 | 4,500円 | |
| 胚盤胞培養 2〜5個 | 6,000円 | |
| 胚盤胞培養 6〜9個 | 7,500円 | |
| 胚盤胞培養 10個以上 | 9,000円 | |
| 胚凍結保存 1個 | 15,000円 | |
| 胚凍結保存 2〜5個 | 21,000円 | |
| 胚凍結保存 6〜9個 | 30,600円 | |
| 胚凍結保存 10個以上 | 39,000円 | |
| 胚凍結保存維持管理料 | 10,500円 | ※1年1回 |
| 胚移植 | ||
| 新鮮胚移植 | 22,500円 | ※移植実施/薬代別途 |
| 凍結・融解胚移植 | 36,000円 | ※移植実施/薬代別途 |
| AHA(アシステッドハッチング) | 3,000円 | |
| 高濃度ヒアルロン酸含培養液 | 3,000円 | |
| 先進医療(自費) | ||
| 子宮内膜刺激術(SEET法) | 34,320円 | |
| 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ) | 10,000円 | |
| 二段階胚移植術(二段階胚移植法) | 120,000円 | |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 24,000円 | |
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス培養) | 30,000円 | |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術(スパームセパレーター) | 30,000円 | |
| 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査) | 40,000円 | ※送料別途 |
| 子宮内膜受容能検査1(ERA) | 145,000円 | ※送料別途 |
| 子宮内細菌叢検査1(EMMA&ALICE) | 60,000円 | ※送料別途 |
| 抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査(ネオセルフ抗体検査) | 33,000円 | |
| 手術 | ||
| 卵管鏡下卵管形成術 | 300,000円 | ※高額療養費(限度額)利用の場合金額が異なります。 |
| 子宮鏡手術 | 約25,000円 | |
